![]() |
Assistance
Association for Political Prisoners ( Burma) Data - Female Political Prisoner |
Updated March 7, 2010 | ||||||
| No | NAME |
FATHER'S NAME |
SECTION |
SENTENCE |
ORGANIZATION |
PRISON |
ADDRESS |
ARRESTED |
| 1 | Ama Nyunt (F) | 10 yrs | Mandalay | Kyaukse, Mandalay | ||||
| 2 | Aung San Suu Kyi (F) | U Aung San | 10 (B), 22 | 3 yrs - 1 yrs & 6 mths = 1 yrs & 6 mths | NLD (GS) | House Arrest | Bahan, Rangoon | 30-May-03 |
| 3 | Aye Aye Min (F) | 5(j) | 10 yrs | Insein | ||||
| 4 | Aye Aye Mu (F) | NLD | Hlegu, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 5 | Aye Aye Myint (F) | Insein | Rangoon | 7-Sep-07 | ||||
| 6 | Aye Aye Than @ Harrmidar (F) | U Sharlabyar | 505/b | Under Trial | Civilian | Insein | Dala, Rangoon | 6-Mar-09 |
| 7 | Aye Aye Thet (F) | NLD (youth) | Insein, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 8 | Aye Chan (F) | U Soe Chan | 5/J, 17/1, 13/1 | 8 yrs | Labor | Insein | Thangangyun, Rangoon | 5-Jul-05 |
| 9 | Aye Lon (F) | 7-Aug-07 | ||||||
| 10 | Aye Ma Kyaw (F) | Civilian | Botahtaung, Rangoon | 28-Sep-07 | ||||
| 11 | Aye Mi Khine (F) | Tha-Tha-Na-Gone-Yi, Bahan, Rangoon | 27-Sep-07 | |||||
| 12 | Aye Thi Khaing (F) | U Aye San | 5/J,17/1 | 8 yrs | Eco-Bank Service, Labor | Insein | Kyauktada, Rangoon | 4-Jul-05 |
| 13 | Aye Thida (F) | U Zaw Win | 33/a, 5/96(4), 505/b, 6 | 7 yrs & 5 yrs + 6 yrs | Student | Henzada | N/Okkalapa, Rangoon | 14-Oct-07 |
| 14 | Chan Nam (F) | Insein | Sanchaung, Rangoon | 13-Mar-00 | ||||
| 15 | Cho (Daw) (F) | 505/b | 2 yrs | Tuesday Prayer | Insein | S/Dagon, Rangoon | 3-Oct-09 | |
| 16 | Cho Cho Lwin (F) | U Hla New | 505/b | 2 yrs | Tuesday Prayer | Insein | Thingangyun, Rangoon | 4-Oct-09 |
| 17 | Cho Cho Than (F) | 8 yrs | Myitkyina | Nyaung-U, Mandalay | 30-Sep-09 | |||
| 18 | Cho Cho Tin @ Ma Cho (F) | U San Thaung | 17/1 | 2 yrs | NLD | Prome | Tharkayta, Rangoon | 1-Jun-08 |
| 19 | Cho Lwin (F) | NLD | Tenasserim | |||||
| 20 | Daw Pyinya Theingi @ Nyunt Nyunt @ Khin Nyunt Wai (F) | U Aye Maung | 295,295/a, 292 | 4 yrs & 3 mths | Nun | Insein | Thitsatharaphu, N/Okkalapa, Rangoon | 7-Oct-07 |
| 21 | Daw Seittavati@ San San Htay (F) | U Than Lwin | 295,295/a, 292 | 4 yrs & 3 mths | Nun | Insein | Thitsatharaphu, N/Okkalapa, Rangoon | 7-Oct-07 |
| 22 | Daw Theingi @ Than Yi (F) | U Pho Thit | 295,295/a, 292 | 4 yrs & 3 mths | Nun | Insein | Thitsatharaphu, N/Okkalapa, Rangoon | 7-Oct-07 |
| 23 | Daw Thila Nadi @ Aye Aye (F) | U Phoe Yin | 295,295/a, 293 | 4 yrs & 3 mths | Nun | Insein | Thitsatharaphu, N/Okkalapa, Rangoon | 7-Oct-07 |
| 24 | Daw Tiza @ Daw Khaw Tiza (F) | 5(J),18 Immigration Act | 17 yrs & 50,000 kyat | Nun | Insein | Buthidaung, Arakan | 5-May-05 | |
| 25 | Daw Wunna @ Khin Hla (F) | U Ba Thoung | 295,295/a, 292 | 4 yrs & 3 mths | Nun | Insein | Thitsatharaphu, N/Okkalapa, Rangoon | 7-Oct-07 |
| 26 | Hla Ain Za Li (F) | Tha-Tha-Na-Gone-Yi, Bahan, Rangoon | 27-Sep-07 | |||||
| 27 | Hla Hla (F) | NLD (Tsp organizer) | Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 28 | Hla Hla Maw @ Maw Gyi (F) | U Aung Than | 505/b, 143, 147, 353 | 7 yrs & 6 mths + 2 yrs = 9 yrs & 6 mths | NLD | Myingyan | Hlaing Tharyar, Rangoon | 27-Aug-08 |
| 29 | Hla Hla Win (F) | U Win Myint | 5/1 | 7 + 20 = 27 yrs | Reporter (DVB), Teacher | Katha | Tanyin, Rangoon | 11-Sep-09 |
| 30 | Hla Kyi (F) | U Barlai | Mergui | 6-Sep-99 | ||||
| 31 | Hla Myint (F) | NLD (Tsp organizer) | S/Okkalapa, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 32 | Hnin Nwe Moe @ Hnin Hnin (F) | 295 | 4 yrs | Civilian | Insein | Ngwekyaryan, S/Okkalapa, Rangoon | 7-Sep-07 | |
| 33 | Honney Oo (F) | U Tun Oo | 143,145,124/a, 6 | 9 yrs & 6 mths | Student (ABFSU) | Lashio | Tamwe, Rangoon | 9-Oct-07 |
| 34 | Htar Htar Thet (F) | U Khin Maung Nyo | 13/1, 145, 152, 147, 17/1, 295/a, 143, | 19 yrs | Activist | Hkamti | N/Okkalapa, Rangoon | 3-Nov-07 |
| 35 | Htay Htay Ngwe Yee (F) | U Kyi Ngwe | Insein | BiLin, Mon | 5-May-00 | |||
| 36 | Htay Kyi (F) | 8-Oct-07 | ||||||
| 37 | Htet Htet Oo Wai (F) | U Than Maung | 5/j | 5 yrs | NLD | Putao | Shwe Pyi Thar, Rangoon | 30-Dec-08 |
| 38 | Htoo Khin (F) | U Aye Cho | 17(1), 124(A) | 10 yrs | NLD | Mergui | Tenasserim | 20-Nov-98 |
| 39 | Htwe (F) | U Linn | 17(1),104(A) | TenasserimGuard | Tenasserim | 27-Mar-99 | ||
| 40 | Htwe Khin Oo (F) | 7-Aug-07 | ||||||
| 41 | Kabyar (F) | 2yrs | Mandalay | Nyaung-U, Mandalay | 28-Sep-09 | |||
| 42 | Khaing Mar Soe (F) | U Mya Thaung | 10 yrs | Labor | Bassein | 1-Jul-06 | ||
| 43 | Khin Hnin Aye (F) | Mandalay | Chan Mya Thar Si, Mandalay | 13-Sep-08 | ||||
| 44 | Khin Khin Nu (F) | U Kyaw Min | 5(J),18 Immigration Act | 17 yrs & 50,000 kyat | Insein | Buthidaung, Arakan | 5-May-05 | |
| 45 | Khin Khin Win (F) | U Tin Ohn | 22 | 3 yrs - 1 yrs & 6 mths = 1 yrs & 6 mths | NLD | House Arrest | Bahan, Rangoon | 14-May-09 |
| 46 | Khin Mar Cho (F) | U Soe Moe Naing | 505/b | 2 yrs | NLD | Nyaung-U | Mingala Taung Nyunt, Rangoon | 24-Aug-07 |
| 47 | Khin Nyein Chan Soe (F) | Journalist(Beauty) | Tharkayta, Rangoon | 7-Jun-08 | ||||
| 48 | Khin Nyunt Mu(F) | NLD (Tsp organizer) | Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 49 | Khin Pyone Yi (F) | S/Okkalapa, Rangoon | 7-Aug-07 | |||||
| 50 | Khin Soe Myint (F) | Moulmein | ||||||
| 51 | Khin Than Aye (F) | 5(j) | 5 yrs | Mandalay | ||||
| 52 | Khin Thin Kyu(F) | Civilian | Thingangyun, Rangoon | 25-Sep-07 | ||||
| 53 | Khin Win Kyi (F) | 5-1(F-G) | Under Trial | NLD | Insein | |||
| 54 | Khin Yi @ Daw San (F) | U Pho Thi | 3/6, 3/4(a) | 38 yrs & Under Trial | ABSDF | Insein | Prome, Pegu | 2008 |
| 55 | Kyaing Kyaing Thin @ Khin Moe Nwe (F) | U Chit Nyunt | 332, 294 | 3 yrs & 3 mths | Civilian | Insein | Bahan, Rangoon | 16-Nov-08 |
| 56 | Kyi Kyi War (F) | U Hla Myint | 6, 32/b, 13/1, 17/1 | 5 yrs + 6 yrs | NLD (youth), ABNGF | Paungde | Dawbon, Rangoon | 4-Jan-08 |
| 57 | Kyu (Daw) (F) | NLD member | Thingangyun, Rangoon | 19-Sep-07 | ||||
| 58 | Kyu (F) | 5(j) | 7 yrs | Insein | Pazundaung, Rangoon | |||
| 59 | Lay Lay Mon (F) | U San Maung | 5/96(4), 505/b, 6 | 5 yrs + 6 yrs | 88 Generation, writer, Student | Shwebo | N/Dagon, Rangoon | 23-Sep-07 |
| 60 | Leah Leah (F) | NLD (Women) | Mandalay | 28-Sep-07 | ||||
| 61 | Leh Leh Cho (F) | 5(j) | 7 yrs | Student (Uni;) | Mandalay | |||
| 62 | Ma Ma Khin (F) | 7-Aug-07 | ||||||
| 63 | Ma Ma San (F) | Kale | ||||||
| 64 | Ma Nge (F) | U Lash Mai In | 143, 505/b | 7 yrs & 6 mths | NLD | Tharawaddy | N/Okkalapa, Rangoon | 28-Aug-07 |
| 65 | Ma Pauk (F) | NLD | Tharkayta, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 66 | Mar Mar Aye (F) | U Ohn Maung | 5(j), 17/20 | 7 yrs + 7 yrs = 14 yrs | Insein | 4-Jan-97 | ||
| 67 | Mar Mar Aye (F) | 505/b | 2 yrs & Hard Work | Paungde | Gyobingauk, Pegu | 15-Aug-09 | ||
| 68 | Mar Mar Oo (F) | U Ohn Maung | 33/a, 6 | 65 + 5 = 70 yrs | 88 Generation, Former PP | Bamaw | Kamaryut, Rangoon | 7-Aug-08 |
| 69 | Mar Saw Aye (F) | NLD (Tsp organizer) | Zigon, Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 70 | Maw Maw Naing (F) | 17(1),17(2) | Taungoo | Nyaunglebin, Pegu | 8-Aug-06 | |||
| 71 | May Hlaing (F) | 28-Aug-07 | ||||||
| 72 | May Mi (F) | N/Okkalapa, Rangoon | 22-Sep-07 | |||||
| 73 | May Mon (F) | NLD (youth) | at Hosptial | Thingangyun, Rangoon | 7-Aug-07 | |||
| 74 | May Sha (F) | U Thaut Monn | 17(1) | 8 yrs | Teacher | Kale | Ha Kha, Chin | 1-May-99 |
| 75 | May Win (F) | MDC | N/Okkalapa, Rangoon | 29-Sep-07 | ||||
| 76 | Mee Mee (F) | 17-Apr-08 | ||||||
| 77 | Mi Chu (F) | 17(1) | KNU | Moulmein | 11-Apr-97 | |||
| 78 | Min Min Hlaing(F) | ABFSU | Insein | Hlaing, Rangoon | ||||
| 79 | Modoni (F) | Detention | Rathedaung, Arakan | 7-May-08 | ||||
| 80 | Moe Moe Khaing (F) | U Chit Thaung | 17(1),13(1) | 13 yrs | ABSDF | Moulmein | Thaton, Mon | 12-Oct-05 |
| 81 | Mu Mu (F) | 17(1) | KNU | Moulmein | ||||
| 82 | Mu Mu Aye (F) | U Laung Sin | 5(j),17(1) | 10 yrs | NLD | Insein | Tenasserim | 1-Nov-98 |
| 83 | Mya Mya Theint (F) | U Ohn Kyaw | 295 | 5 yrs | Computer Technician | Putao | Hlaing, Rangoon | 18-Oct-07 |
| 84 | Mya Than (F) | Insein | 26-Sep-07 | |||||
| 85 | Mya Win @ Tin Win (F) | Civilian | Bahan, Rangoon | 26-Sep-07 | ||||
| 86 | Myaing @Than Nyunt (F) | 5(j) | 5 yrs | NLD | Mandalay | Mandalay | ||
| 87 | Myint Aye (F) | Detention | Insein | 15-May-07 | ||||
| 88 | Myint Kyi (F) | Kyauk Padaung, Mandalay | 19-Aug-07 | |||||
| 89 | Myint Maw (F) | 24-Aug-07 | ||||||
| 90 | Myint Myint San (F) | Mandalay | ||||||
| 91 | Myint Myint San @ Ma Cho (F) | U Mya Han | 17/1 | 3 yrs | NLD member | Katha | Alone, Rangoon | 13-Mar-09 |
| 92 | Nan Nyunt Ye Hlaing (F) | U Ba Hlaing | 17/1,2 | 15 yrs | Loikaw | Loikaw, Kayah | 10-Aug-96 | |
| 93 | Naw Al Soe Phaw (F) | Sagaing | 7-Aug-07 | |||||
| 94 | Naw Bey Bey (F) | U Saw Ku Kyi | 8 yrs | Community Health Worker (FTUB) | Taungoo | Taungoo, Pegu | Jan-06 | |
| 95 | Naw Mae Lis (F) | U Tun Shein | Mergui | Tenasserim | 14-Sep-97 | |||
| 96 | Naw Ohn Hla (F) | 505/b | 2 yrs | NLD, Tuesday prayer (Leader) | Insein | N/Dagon, Rangoon | 3-Oct-09 | |
| 97 | Naw Saw Thei Moe (F) | 27-Sep-07 | ||||||
| 98 | Ngwe Ngwe Win (F) | 27-Sep-07 | ||||||
| 99 | Ngwe Win (F) | NLD | Myitkyina, Kachin | 00-Sep | ||||
| 100 | Ni Mo Hlaing (F) | U Than Lwin @ U San Lwin | 505/b, 7 | 5 yrs | NLD | Thayet | Thingangyun, Rangoon | 14-Jun-08 |
| 101 | Ni Ni Mar (F) | 353 | 2 yrs | NLD (organizer) | Insein | Dala, Rangoon | 7-Oct-07 | |
| 102 | Ni Ni Minn (F) | Myingyan | ||||||
| 103 | Nilar Thein @ Ni Ni Mar (F) | U Thein | 33/a, 6 | 65 yrs + Under Trial | 88 Generation, Former PP | Thayet | Hlaing, Rangoon | 10-Sep-08 |
| 104 | Noble Aye @ Hnin May Aung (F) | U Thet Tun Aung | 5/96(4), 505/b, 6 | 5 yrs + 6 yrs | 88 Generation, NLD | Monywa | Thingangyun, Rangoon | 23-Aug-07 |
| 105 | Nur Nahar Luky (F) | Rathedaung, Arakan | 7-May-08 | |||||
| 106 | Nwe (Daw) (F) | U Kyin | S/Okkalapa, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 107 | Nwe Hnin Yi @ Noe Noe (F) | U Maung Maung Kyi | 5/96(4), 505/b, 6 | 7 yrs | Student (ABFSU) | Maubin | Sanchaung, Rangoon | 19-Oct-07 |
| 108 | Nweah Nweah Win(F) | Kemmendine, Rangoon | 29-Sep-07 | |||||
| 109 | Nweh Nweh Thinn(F) | MDC | N/Okkalapa, Rangoon | 29-Sep-07 | ||||
| 110 | Nyo Nyo Lwin (F) | 24-Aug-07 | ||||||
| 111 | Nyunt Aye (F) | 7-Aug-07 | ||||||
| 112 | Nyunt Kyi (F) | NLD (Tsp organizer) | Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 113 | Ohmar (F) | Rangoon | 26-Mar-08 | |||||
| 114 | Ohn Mar Kyaw(F) | Kamaryut, Rangoon | 27-Sep-07 | |||||
| 115 | Ohn Mar Shwe(F) | TPDC | Bassein, Irrawaddy | 5-Oct-07 | ||||
| 116 | Ohnmar Myint(F) | U Min Naung | 13 yrs | Insein | Pegu | 15-May-07 | ||
| 117 | Oo Oo Khin(F) | 7-Aug-07 | ||||||
| 118 | PadaMyarMyayThu @ Poe Ei(F) | Civilian | 3-Oct-07 | |||||
| 119 | Paung Khwin Ma (F) | 7-Aug-07 | ||||||
| 120 | Phyo Phyo Aung @ Hnin Pwint Wai (F) | U Nay Win | 6, 143, 145, 505/b | 4 yrs | Student, ABFSU | Moulmein | Insein, Rangoon | 14-Jun-08 |
| 121 | Phyo Phyo Yee (F) | 5(j) | Tharkayta, Rangoon | 18-Jun-05 | ||||
| 122 | Phyu Phyu Theint (F) | 295 | Under Trial | Civilian | Insein | 7-Sep-07 | ||
| 123 | Phyu Phyu Win (F) | Insein | Rangoon | 7-Sep-07 | ||||
| 124 | Phyu Phyu Win (F) | U Har Mat | 17/2 | 28 yrs | Taungoo | Taungoo, Pegu | 6-Aug-06 | |
| 125 | Pwint Phyu (F) | NLD (Women) | Mogok, Mandalay | 7-Aug-07 | ||||
| 126 | Rabea Khatun (F) | Rathedaung, Arakan | 7-May-08 | |||||
| 127 | Rahim Markatul (F) | Rathedaung, Arakan | 7-May-08 | |||||
| 128 | San San Maw @ Mi Chay (F) | U Sein Aye | 3/6, 3/4(a) | 38 yrs & Under Trial | ABSDF | Insein | Prome, Pegu | 2008 |
| 129 | San San Myint (F) | 505/b | 2 yrs | Tuesday Prayer | Insein | Dala, Rangoon | 3-Oct-09 | |
| 130 | San San Myint @ Thu Zar @ Gapuma (F) | U Tin | 332, 294 | 3 yrs & 3 mths | Civilian | Insein | Bahan, Rangoon | 16-Nov-08 |
| 131 | San San Thwin(F) | Owner of Office | Northeast, Mandalay | 7-Aug-07 | ||||
| 132 | San San Tin (F) | U Tin Maung Kyi | 5/96(4), 505/b, 6 | 5 yrs | Meiktila | Sanchaung, Rangoon | 19-Oct-07 | |
| 133 | Sandar Min @ Shwee (F) | U Win Myint | 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6 | 65 yrs + Under Trial | 88 Generation, Tri Color Student, Former PP, NGO | Myaungmya | Bahan, Rangoon | 23-Aug-07 |
| 134 | Sein Htwe (F) | 24-Aug-07 | ||||||
| 135 | Shwe (Daw) (F) | NLD (Tsp organizer) | Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 136 | Shwe Ye Min(F) | Sagaing | 7-Aug-07 | |||||
| 137 | Su Su Nway @ Nwe Nwe Win (F) | U Tin Sein | 505/b, 152, 130/b | 8 yrs & 6 mths | NLD, Labor | Hkamti | Kawhmu, Rangoon | 13-Nov-07 |
| 138 | Swe Swe (F) | 5(j) | Under Trial | Myaungmya | ||||
| 139 | Than Hla (F) | U Tin Hla | Mergui | 6-Sep-99 | ||||
| 140 | Than Htay (F) | 5J | 7 yrs | Insein | 1-Jan-03 | |||
| 141 | Than Soe (F) | 5(J) | 7 yrs | Insein | Kamaryut, Rangoon | 23-Sep-04 | ||
| 142 | Than Than Htay (F) | U Kyin Tate | 5(j) | 7 yrs | Student | Insein | Thuwunna, Rangoon | Jun-00 |
| 143 | Than Than Myint (F) | ABFSU | Rangoon | 2-Oct-09 | ||||
| 144 | Than Than Su Win (F) | 7 yrs | NLD (women) | Insein | Dagon Myothit, Rangoon | 1-Nov-03 | ||
| 145 | Thanda Tun @ Thanda (F) | U Tun Kyaing | 7, 13/1 | Under Trial | PrivateTuitor (English) | Insein | Aung Myay Thar Zan, Mandalay | 3-Sep-09 |
| 146 | Thandar (F) | U Khin Nyo | 13/a, 17/1, 124/a | 29 yrs | Insein | Alon, Rangoon | 1-Apr-08 | |
| 147 | Thandar Kyaw(F) | Sanchaung, Rangoon | 29-Sep-07 | |||||
| 148 | Tharaphy Theint Theint Tun (F) | U Than Tun | 5/96(4), 505/b, 6 | 5 yrs + 6 yrs | Student | Prome | E/Dagon, Rangoon | 10-Oct-07 |
| 149 | Thein Su Moe (F) | Aug-07 | ||||||
| 150 | Thein Thein Yin (F) | Ann Military interrogation | Sittwe, Arakan | 3-Mar-09 | ||||
| 151 | Theingi Oo (F) | U Hla Pe | 17/1 | 2 yrs | NLD | Maubin | Dagon Seikkan, Rangoon | 1-Jun-08 |
| 152 | Thet Thet Aung (F) | U Thaw Win | 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6 | 65 yrs + Under Trial | 88 Generation | Myingyan | Sanchaung, Rangoon | 19-Oct-07 |
| 153 | Thin July Kyaw (F) | U Kyaw Ohn | 505/b, 23/b/36 | 2 yrs | Activist | Prome | Dagon, Rangoon | 29-Feb-08 |
| 154 | Thin Thin (F) | Okkan, Rangoon | 12-Oct-07 | |||||
| 155 | Thin Thin Aye @ Mee Mee (F) | U Ba Thein | 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6 | 65 yrs + Under Trial | 88 Generation, Former PP | Katha | Tamwe, Rangoon | 13-Oct-07 |
| 156 | Thin Thin Swe (F) | 7-Aug-07 | ||||||
| 157 | Thin Wit Yi (F) | 7-Aug-07 | ||||||
| 158 | Thwe Thwe San(F) | Owner of Office | Northeast, Mandalay | 7-Aug-07 | ||||
| 159 | Tin Mar Swe (F) | U Ni Sein | 26 yrs | Mandalay | Monywa, Sagaing | Jul-04 | ||
| 160 | Tin Myint (F) | 17(1),17(2) | Taungoo | Nyaunglebin, Pegu | 8-Aug-06 | |||
| 161 | Tin Shwe (F) | Dawbon, Rangoon | 7-Aug-07 | |||||
| 162 | Tin Tin Cho (F) | U Aung Cho | 211, 7 | 3 yrs | Individual | Lashio | Hlaing, Rangoon | 12-Jun-08 |
| 163 | Tin Tin Mar (F) | 3 yrs | Farmer | Pegu | Daik-U, Pegu | 8-Dec-07 | ||
| 164 | Tin Tin Swe(F) | Civilian | 3-Oct-07 | |||||
| 165 | Tin Yee (F) | U Chan Sein | Detention | Yankin, Rangoon | 15-May-07 | |||
| 166 | Tin Zar Aung (F) | 5(j) | Under Trial | Student (Uni;) | ||||
| 167 | Wa Wa Aung @ Khaing Yamin (F) | NLD member | Tharkayta, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 168 | Wai Wai Nu (F) | U Kyaw Min | 5(J),18 Immigration Act | 17 yrs & 50,000 kyat | Insein | Tamwe, Rangoon | 5-May-05 | |
| 169 | Win Ma Ma @ Ah Nge Lay (F) | U Nyan Lin | 22 | 3 yrs - 1 yrs & 6 mths = 1 yrs & 6 mths | NLD (youth) | House Arrest | Bahan, Rangoon | 14-May-09 |
| 170 | Win Mya Mya (F) | U San Tun | 505/b,153/a | 12 yrs - 4 yrs = 8 yrs | NLD (Division organizer) | Putao | Chan Aye Thar Zan, Mandalay | 28-Sep-07 |
| 171 | Yin Kyi (F) | U San Win | 5/J,17/1 | 8 yrs | Labor | Insein | Tanyin, Rangoon | 4-Jul-05 |
| 172 | Yin Yin Htike (F) | N/Okkalapa, Rangoon | 27-Sep-07 | |||||
| 173 | Yin Yin Thite (F) | NLD | 23-Aug-07 | |||||
| 174 | Yin Yin Wyne @ Sizar (F) | U Khin Maung Tint | 211, 7 | 4 yrs | 88 Generation | Shwebo | Sanchaung, Rangoon | 12-Jun-08 |
| 175 | Yine Mon(F) | 7-Aug-07 | ||||||
| 176 | Zin Mar (F) | 8-Oct-07 | ||||||
| 177 | Zin Nyine Thu (F) | Montletsoundkone ward, Rangoon | 7-Aug-07 | |||||
1-189 |
||||||||