![]() |
Assistance
Association for Political Prisoners ( Burma) Data - Member of National league for Democracy |
Update June 1, 2008 | ||||||
| Back to Data | 1 I 2 | 1-300 | ||||||
| No |
SNAME |
FATHER'S NAME | SECTION
OF LAW |
SENTENCE |
ORGANIZATION |
PRISON |
ADDRESS |
SENTENCE DATE |
| 1 | Aung Aung (a) Ba Gyi Aung | U Soe Lwin | 5(J) | 7 yrs | NLD | Mandalay | Maharaungmyay, Mandalay | 21-Dec-03 |
| 2 | Aung Gyi | Detention | NLD | Insein | Thingangyun Tsp, Rangoon | 29-Mar-08 | ||
| 3 | Aung Htang | 10 yrs | NLD (G.S, Chin State) | Myingyan | Matupi, Chin | 1-Dec-03 | ||
| 4 | Aung Htay | Detention | NLD | 27-May-07 | ||||
| 5 | Aung Khin Bo | N/A | 143, 505/b | 2 yrs & 6 mths | NLD (Tsp Chairman) | Thayet | Bogale, Irrawaddy | 5-Sep-07 |
| 6 | Aung Kyaw | U San Tin | Act 5, 3 | 5 yrs | NLD member | Prome | Thingangyun Tsp, Rangoon | 31-Mar-08 |
| 7 | Aung Kyaw | 10 yrs | NLD (Lawyer) | Katha | ||||
| 8 | Aung Kyaw Kyaw @ Nway Oo Lwin | U Min Lwin | 295/a, 505/b, 13/1 | 14 yrs | NLD (Tsp secretary) | Taunggyi | Pauk, Magwe | 17-Oct-07 |
| 9 | Aung Kyaw Moe | Detention | NLD | Htantabin, Rangoon | 2-Nov-07 | |||
| 10 | Aung Kyaw Moe | U Kyaw Myint | 13/1, 145, 147, 152 | 12 yrs | NLD, HRDP, Labor | Shwebo | Hlaing Tharyar, Rangoon | 31-Oct-07 |
| 11 | Aung Kyaw Oo | U Tin Hlaing | 145, 505/b | 13 yrs & 6 mth | NLD (Tsp deputy secretary), Teacher (private) | Puta O | Taikkyi, Rangoon | 23-Aug-07 |
| 12 | Aung Min Naing (a) MeeThwe | U Thar Nyunt | 147, 505/b, 143, 124/a , 228 | 6 mths + 4 yrs & 6 mths + 7 yrs & 6 mths | NLD | Moulmein | Kemmendine, Rangoon | 23-Aug-07 |
| 13 | Aung Min Swe | 11 yrs | NLD | Nowhere | Mandalay | |||
| 14 | Aung Moe | 20 yrs | NLD, Labor | Insein | Bassein, Irrawaddy | 28-Mar-06 | ||
| 15 | Aung Moe | 11 yrs | Student, NLD (Chin) | Myingyan | Matupi, Chin | 15-Sep-99 | ||
| 16 | Aung Moe Lwin | U Thein Aung | 17/1 | Under Trial | NLD | Natmauk, Magwe | 1-Sep-08 | |
| 17 | Aung Myint @ Pasein | U Tin Myint | 145, 505/b | 4 yrs | NLD (Local Organizer) | Myitkyina | Tharkayta, Rangoon | 27-Sep-07 |
| 18 | Aung Myo | Detention | NLD (Tsp Organizer) | Shwebo, Sagaing | 3-Oct-07 | |||
| 19 | Aung Myo Naing | Detention | NLD | Tharkayta, Rangoon | 7-Aug-07 | |||
| 20 | Aung Myo San (a) Sar Kalay | U San Thein | 3- Special Act | Life | NLD (Youth) | Insein | Tamwe, Rangoon | 19-Dec-04 |
| 21 | Aung Naing | 20 yrs | NLD | Insein | Alon, Rangoon | 11-Jun-05 | ||
| 22 | Aung Naing Lay | U Pho Nwet | 451(Part 1) | 1 yrs & Hard Labour | NLD | Thandwe | Taungup, Arakan | 27-Mar-08 |
| 23 | Aung Pe | 30/(1-a) | 1 yrs | NLD, Tutor | Insein | Twante Tsp, Rangoon | 27-Mar-09 | |
| 24 | Aung San Suu Kyi (F) | U Aung San | 10 (B), 22 | Under Trial | NLD (GS) | Insein | Bahan, Rangoon | 30-May-03 |
| 25 | Aung Soe Wai @ Maung Soe Wai | 295 | Under Trial | NLD (Tsp. member of organizer) | Insein | Twante, Rangoon | 21-Apr-09 | |
| 26 | Aung Swe | NLD (Tsp organizer) | Katha, Sagaing | 7-Aug-07 | ||||
| 27 | Aung Swe (a) Aung Yi | N/A | 505/b | Under Trial | NLD (Tsp chairman) | Mandalay | Sagaing | 8-Sep-07 |
| 28 | Aung Than | U Aung Pyae | 5(J),17(1/2),17/20,13/1 | 19 yrs | Student, NLD (Youth) | Tharawaddy | Pegu | 29-Mar-06 |
| 29 | Aung Than Soe | NLD (Tsp Secretary) | Thongwa, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 30 | Aung Than Tun | U Nyo | 505/b, 3 | 5 yrs | NLD member | Myaungmya | Thingangyun Tsp, Rangoon | 29-Mar-08 |
| 31 | Aung Than Win | NLD | Insein | Insein, Rangoon | 7-Aug-07 | |||
| 32 | Aung Thein | 20 yrs | NLD, Former pp, Labor | Insein | Tharkayta, Rangoon | 28-Mar-06 | ||
| 33 | Aung Thu | NLD (youth) | Dagon, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 34 | Aung Tun | U Sar Lay Paing | 5/j, 3 | 5 yrs | NLD (Youth Tsp incharge) | Bassein | Thingangyun Tsp, Rangoon | 1-Apr-08 |
| 35 | Aung Tun Laung | Detention | NLD member | Custody | Akyab, Arakan | 10-Mar-09 | ||
| 36 | Aung Tun Myint @ Aung Aung @ Ah Nge Kaung | U Aung Myint Htay | 13/1 | 3 yrs | NLD(Youth) | Sittwe | S/Dagon Tsp, Rangoon | 10-May-08 |
| 37 | Aung Ye Naing | NLD (youth) | Tharkayta, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 38 | Aung Zaw Oo | 17/1, 6 | 5 yrs | HRDP, NLD (youth), ABNGF | Lashio | Taunggyi, Shan | 3-Jan-08 | |
| 39 | Aye Aye Mu(F) | NLD | Hlegu, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 40 | Aye Aye Thet (F) | NLD (youth) | Insein, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 41 | Aye Cho | 505/b | 6 yrs | NLD member | Kale | Pyawbwe, Mandalay | 30-Sep-07 | |
| 42 | Aye Ko (Released still to be comfirmed) | U Chit Khin | 505/b, 295 | 2 yrs | NLD (Tsp Joint secretary) | Mandalay | Mahlaing, Mandalay | 14-Dec-07 |
| 43 | Aye Kyu (a) Monywa Aung Shin | U Pho Win | 5(j),17/20 | 21 yrs | NLD (Poet) | Insein | Monywa, Sagaing | 22-Sep-02 |
| 44 | Aye Maung | U Nyi Maung | NLD | Insein | 7-Aug-07 | |||
| 45 | Aye Min Oo | NLD | Hlegu, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 46 | Aye Min Soe | NLD (youth) | Hlaing, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 47 | Aye Min Swe | NLD (youth) | Insein, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 48 | Aye Nyunt | Detention | NLD (Social) | S/Okkalapa Tsp, Rangoon | 4-Oct-08 | |||
| 49 | Aye Win | U Wa Aye | 505/b | 2 yrs | NLD (Local Organizer) | Myingyan | Bassein Tsp, Irrawaddy | 5-Sep-07 |
| 50 | Ba Khine | NLD member | Thingangyun Tsp, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 51 | Ba Min | 505/b | 2 yrs | NLD member | Kale | Kale, Sagaing | 25-Sep-07 | |
| 52 | Ba Myint | U Sone | 505/b | 4 yrs | NLD (Region vice chairman) | Bamaw | Bamaw, Kachin | 27-Sep-07 |
| 53 | Ba Myint | NLD (Local Secretary) | Kale, Sagaing | 25-Sep-07 | ||||
| 54 | Ba Myint (a) Maung Maung | U Ba Sein | 3- Special Act | Life | NLD | Insein | Alon, Rangoon | 19-Dec-04 |
| 55 | Ba Tint | U Pho Thin | 3- Special Act | Life | NLD | Insein | Bahan, Rangoon | 19-Dec-04 |
| 56 | Babu | NLD | 26-Sep-07 | |||||
| 57 | Bar Tem | 11 yrs | NLD (Chin) | Myingyan | Matupi, Chin | 1-Jan-04 | ||
| 58 | Bauk Naw | 17(1) | 9 yrs | NLD | Nowhere | Myitkyina, Kachin | ||
| 59 | Bo Bo Win Hlaing | U Hla Win | 124/a, 505/b | 8 yrs | NLD (youth) | Puta O | Dawbon, Rangoon | 13-Nov-07 |
| 60 | Bo Gyi | Student, NLD | Insein | Sanchaung, Rangoon | 13-Feb-00 | |||
| 61 | Bo Htay | NLD (youth) | Hlaing, Rangoon | 27-Sep-07 | ||||
| 62 | Bo Se | NLD | Myingyan, Mandalay | 26-Sep-07 | ||||
| 63 | Chan Aung | 505/b | 2 yrs | NLD (Tsp organizer) | Katha | Indaw, Sagaing | 7-Aug-07 | |
| 64 | Chin Bo | NLD | 26-Sep-07 | |||||
| 65 | Chit Htway | 17(1),122/1 | Life | NLD | Insein | 16-Jul-03 | ||
| 66 | Chit Htwe | NLD | Taungup, Arakan | 12-Feb-08 | ||||
| 67 | Chit Khin | 505/b, 143 | 2 yrs & 6 mths | NLD(Twante) | Kawthaung | Twante Tsp, Rangoon | 19-Jun-08 | |
| 68 | Chit Maung Maung | U Bo Shwe | 143,505/b | 2 yrs & 6 mths | NLD(Youth) | Buthidaung | Taungup, Arakan | 8-Aug-08 |
| 69 | Chit Oo | N/A | NLD (Local Secretary) | Mandalay | Sagaing | 14-Sep-07 | ||
| 70 | Chit Pe | 295 | Under Trial | NLD (Tsp. vice chairman) | Insein | Twante, Rangoon | 21-Apr-09 | |
| 71 | Chit Thein | NLD member | Bassein, Irrawaddy | 7-Aug-07 | ||||
| 72 | Cho Cho Tin @ Ma Cho (F) | U San Thaung | 17/1 | 2 yrs | NLD | Prome | Tharkayta Tsp, Rangoon | 1-Jun-08 |
| 73 | Cho Lwin (F) | NLD | Nowhere | Tenasserim | ||||
| 74 | Cho Mar Htway (F) | 5(j) | 14 yrs | NLD | Moulmein | Sanchaung Tsp, Rangoon | 22-Sep-98 | |
| 75 | Daw Kyu (F) | NLD member | Thingangyun Tsp, Rangoon | 19-Sep-07 | ||||
| 76 | Daw Shwe (F) | NLD (Tsp organizer) | Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 77 | Dr.Ba Htoo | NLD (Tsp Organizer) | Pyinoolwin, Mandalay | 7-Aug-07 | ||||
| 78 | Gyaw Ni | NLD member | Kale, Sagaing | 7-Aug-07 | ||||
| 79 | Han Sein | U Aye Thaung | 505/b, 143 | 2 yrs & 6 mths | NLD(Insein) | Buthidaung | Insien Tsp, Rangoon | 19-Jun-08 |
| 80 | Han Sein | U Kauk Sai | 5(j), 17/20, 17(1) | 20 yrs | NLD | Tharawaddy | Latha, Rangoon | 1-Oct-93 |
| 81 | Han Tint | NLD (Tsp Organizer) | Mayangone, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 82 | Hla Aye | 505/b, 143 | 2 yrs & 6 mths | NLD | Insein | Hlaing Tharyar, Rangoon | 19-Jun-08 | |
| 83 | Hla Hla (F) | NLD (Tsp organizer) | Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 84 | Hla Hla Maw (F) | U Aung Than | 505/b, 143, 147 | 7 yrs & 6 mths | NLD | Insein | Hlaing Tharyar, Rangoon | 27-Aug-08 |
| 85 | Hla Htay | N/A | NLD (Local Organizer) | Kyon Ma Nay, Irrawaddy | 8-Sep-07 | |||
| 86 | Hla Ko | NLD | 26-Sep-07 | |||||
| 87 | Hla Myint | 17/20.--- | 14 yrs | NLD | Tharawaddy | Rangoon | 21-Jun-05 | |
| 88 | Hla Myint | Detention | NLD (Tsp Chairman) | Insein | Alon, Rangoon | |||
| 89 | Hla Myint (F) | NLD (Tsp organizer) | S/Okkalapa, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 90 | Hla Myint Than | U Than | 5/J,17/1,13/1,5/1 | 18 yrs | NLD member, Labor | Insein | Pegu | 4-Jul-05 |
| 91 | Hla Naing | NLD | Insein, Rangoon | 28-Aug-07 | ||||
| 92 | Hla Pe | NLD | 26-Sep-07 | |||||
| 93 | Hla Sai | NLD (Region chairman) | Nowhere | Kachin | ||||
| 94 | Hla Shwe | 15 yrs | NLD | Nowhere | Katha, Sagaing | |||
| 95 | Hla Shwe | Detention | NLD member | Custody | Akyab, Arakan | 10-Mar-09 | ||
| 96 | Hla Soe | U Bo Kay | 5(j),5(1),6(1) | 17 yrs | NLD, Former PP, Writer | Mandalay | Amarapura Tsp, Mandalay | 21-Dec-03 |
| 97 | Hla Thein | NLD | 26-Sep-07 | |||||
| 98 | Hla Win | NLD | Taikkyi, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 99 | Hlaing Aye | U Ohn Maung | 505/b, 143 | 2 yrs & 6 mths | NLD (MP) | Kale | Pakokku, Magwe | 2-Oct-07 |
| 100 | Htaung Mon | 10 yrs | NLD | Myingyan | Matupi, Chin | 1-Dec-03 | ||
| 101 | Htay Aung | 505/b, 143 | 2 yrs & 6 mths | NLD | Kyaukpyu | Mayangone Tsp, Rangoon | 19-Jun-08 | |
| 102 | Htay Win | U Shwe Kyi | 505/b | 2 yrs | NLD (Tsp organizer) | Thayet | Natmauk, Magwe | 24-Sep-07 |
| 103 | Htay Win | NLD (Tsp organizer) | Myaungmya | Labutta, Irrawaddy | 7-Aug-07 | |||
| 104 | Htay Win (a) Bo Luu | U Hla Maung | 5(D),302/1(B)-201-144, 302/2-144 | 35 yrs | NLD (youth) | Thayet | Dala, Rangoon | 11-Jan-89 |
| 105 | Htet Htet Oo Wai (F) | 5/j | 5 yrs | NLD | Insein | Shwe Pyi Thar Tsp, Rangoon | 30-Dec-08 | |
| 106 | Htet Soe Lin | 2 yrs & 6 mths | NLD (youth in charge of Dala Tsp) | Insein | Dala, Rangoon | 12-Jan-09 | ||
| 107 | Htike Min | NLD | Insein | Kamaryut, Rangoon | 28-Sep-07 | |||
| 108 | Htoo Khin (F) | U Aye Cho | 17(1), 124(A) | 10 yrs | NLD | Mergui | Tenasserim | 20-Nov-98 |
| 109 | Htoo Myint | 5(j) | Under Trial | NLD | Insein | Rangoon | 14-Sep-00 | |
| 110 | Joseph (a) Nyi Nyi | 17(1) | 3 yrs | NLD (LA) | Moulmein | |||
| 111 | Kan Myint | 13/1, 32/b, 505/b | 10 yrs | NLD | Insein | Rangoon | 2-Aug-07 | |
| 112 | Khaing Min | 143, 505/b | 7 yrs & 6 mths | NLD | Insein | Hlaing Tharyar, Rangoon | 28-Aug-07 | |
| 113 | Khin Aye (F) | U Khin Maung | 143, 505/b | 2 yrs & 6 mths | NLD | Myaungmya | 55 Ward, S/Dagon Tsp, Rangoon | 23-Aug-07 |
| 114 | Khin Hla | U Tun Yi | 294, 506, 427 | 4 yrs & 6 mths | NLD (Local secretary) | Buthidaung | Taungup, Arakan | 28-Nov-07 |
| 115 | Khin Khin Win (F) | U Tin Ohn | 22 | Under Trial | NLD | Insein | Bahan, Rangoon | 14-May-09 |
| 116 | Khin Kyaw | U Khin Maung | 3- Special Act | Life | NLD, Labor | Insein | Sanchaung, Rangoon | 19-Dec-04 |
| 117 | Khin Lay (F) | N/A | 143, 505/b | 2 yrs & 6 mths | NLD (finance) | Pegu | Bogale, Irrawaddy | 5-Sep-07 |
| 118 | Khin Mar Cho (F) | NLD | Insein | N/Okkalapa, Rangoon | 24-Aug-07 | |||
| 119 | Khin Maung | Detention | NLD | Shwepyithar Tsp, Rangoon | 1-Jul-08 | |||
| 120 | Khin Maung Chit | N/A | 143, 505/b | 2 yrs & 6 mths | NLD (Local Secretary) | Meiktila | Bogale, Irrawaddy | 5-Sep-07 |
| 121 | Khin Maung Than | NLD (Tsp secretary) | Sagaing | 7-Aug-07 | ||||
| 122 | Khin Maung Thaw | NLD | 25-Sep-07 | |||||
| 123 | Khin Maung Thein | U Hla Aung | 505/b | 2 yrs | NLD (Social) | Mandalay | Shwebo Tsp, Sagaing | 8-Sep-07 |
| 124 | Khin Maung Tun | NLD (Tsp Organizer) | 4-Oct-07 | |||||
| 125 | Khin Maung Win | U Tun Yin | 15(A), 5(J) | 20 yrs | NLD (MP) | Insein | Myingyan, Mandalay | 31-Mar-06 |
| 126 | Khin Maung Win @ Khaing Khant | 13/1 | 10 yrs | NLD_LA (Malaysia), New Generation Movement for Justice | Pegu | S/Dagon, Rangoon | 11-Oct-08 | |
| 127 | Khin Nyunt Mu(F) | NLD (Tsp organizer) | Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 128 | Khin Sein | NLD (Local Vice Chairman) | Hopin, Kachin | 26-Sep-07 | ||||
| 129 | Khin Soe | U Win Maung | 17/1, 3 | 10 yrs | NLD member | Shwebo | Thingangyun Tsp, Rangoon | 31-Mar-08 |
| 130 | Khin Thaung | 2 yrs | NLD | Tharawaddy | Pyapon, Irrawaddy | |||
| 131 | Khin Tun | NLD (Tsp organizer) | Maubin,Irrawaddy | 16-Oct-07 | ||||
| 132 | Khin Tun | U Ba Maung | 505/b, 143,145,292 | 4 yrs & 6 mths | NLD(Social Supporting) | Mergui | Tharkayta, Rangoon | 26-Sep-07 |
| 133 | Khin Win (a) Bodaw Khin Win | U Aung Thein | 3 Special Act. | 20 yrs + 3 yrs | NLD | Insein | Kamaryut, Rangoon | |
| 134 | Khin Win Kyi (F) | 5-1(F-G) | Under Trial | NLD | Insein | |||
| 135 | Khun Tun Oo | Sao Kyar Zon, U | 122/1,124(A),17/1,17/20,24(A) | 93 yrs | NLD (MP) (SNLD) | Puta O | Hsipaw, Shan | 9-Feb-05 |
| 136 | Ko Hla | NLD (Local Vice Chairman) | Nyaung Oo, Mandalay | 27-Sep-07 | ||||
| 137 | Ko Ko Maung | 5(j) | 10 yrs | NLD | Mandalay | |||
| 138 | Ko Ko Myint | 7 yrs | NLD (Tsp Secretary) | Bamaw | Shwegu, Kachin | 20-Nov-05 | ||
| 139 | Ko Ko Yee | NLD (youth) | Alon, Rangoon | 28-Sep-07 | ||||
| 140 | Ko Myint | NLD (Tsp Chairman) | Ingapu, Irrawaddy | 27-Sep-07 | ||||
| 141 | Ko Ye | NLD | Insein | Hlaing Tharyar, Rangoon | 23-Aug-07 | |||
| 142 | Kyaw Aye | NLD | Nowhere | Launglon, Shan | ||||
| 143 | Kyaw Aye Naing | U Tin Thein | 17/1, 13/1, 5(d) | 8 yrs + 7 yrs | NLD (youth) | Moulmein | N/Dagon, Rangoon | 30-Sep-99 |
| 144 | Kyaw Ba @ Aung Myint | Detention | NLD member | Custody | Akyab, Arakan | 10-Mar-09 | ||
| 145 | Kyaw Hlaing | 1 yrs | NLD (Supporter) | Shwebo | Ye U Tsp, Sagaing | 29-Oct-05 | ||
| 146 | Kyaw Htay | 17(1), 5(D) | 8 yrs + 7 yrs | NLD | Taungoo | Mayangone, Rangoon | 21-Jun-05 | |
| 147 | Kyaw Khin | U Nyint | 5(j),17/20 | 14 yrs | NLD (MP) | Taunggyi | Taunggyi, Shan | 25-Feb-05 |
| 148 | Kyaw Khin Win | NLD member | Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 149 | Kyaw Kyaw | U Sein Lwin | 5(J),17/20 | 28 yrs | NLD | Insein | Moulmein, Mon | 14-Jun-03 |
| 150 | Kyaw Kyaw (Dr.) | 29 yrs | NLD (MP) | Taungoo | 1-Dec-03 | |||
| 151 | Kyaw Kyaw @ Kyaw Kyaw Lin | U Tun Ye | 6, 32/b, 13/1 | 13 yrs | NLD (youth) | Paungde | Dawbon, Rangoon | 3-Jan-08 |
| 152 | Kyaw Kyaw Myint | NLD | Pazundaung, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 153 | Kyaw Kyaw Naing | U Bu Yu | 295/a, 505/b, 13/1 | 14 yrs | NLD (Tsp Organizer) | Insein | Pakokku, Magwe | 25-Sep-07 |
| 154 | Kyaw Kyaw Than | 505/b, 143 | 2 yrs & 6 mths | NLD(Nyaung Lay Bin) | Insein | Nyaung Lay Bin Tsp, Pegu | 19-Jun-08 | |
| 155 | Kyaw Maung | U Ba Hlaing | 505/b | 2 yrs | NLD (MP) | Myitkyina | Mohnyin, Kachin | 27-Sep-07 |
| 156 | Kyaw Min | NLD member | Sagaing | 7-Aug-07 | ||||
| 157 | Kyaw Myint | NLD member | Sagaing | 8-Sep-07 | ||||
| 158 | Kyaw Myint | NLD (Local Chairman) | Bogale, Irrawaddy | 7-Aug-07 | ||||
| 159 | Kyaw Myo Min | U Myint Thein | 5(j),17/1,13/1 | 15 yrs | NLD, Student | Prome | Be Lin, Mon | 5-May-00 |
| 160 | Kyaw San | NLD | Dagon Myo Thit, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 161 | Kyaw San | U Lar Mya | 5(1), 5(3) | 7 yrs | NLD (MP) | Insein | Sanchaung, Rangoon | 17-Mar-05 |
| 162 | Kyaw Soe Aung | NLD (youth) | Insein, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 163 | Kyaw Soe Win | U Hla Aye | 143, 505/b | 7 yrs & 6 mths +7 yrs & 6 mths | NLD | Tharawaddy | Hlaing Tharyar, Rangoon | 28-Aug-07 |
| 164 | Kyaw Swe | ILO case | 1 yrs | NLD member | Kale | Kalewa, Sagaing | 18-Feb-05 | |
| 165 | Kyaw Thi Ha | NLD member | Shwebo, Sagaing | 3-Oct-07 | ||||
| 166 | Kyaw Thuya @ Pho Kyaw | U Nyi Pu | 427/34 | 2 yrs | NLD | Khamti | Monywa Tsp, Sagaing. | 9-Nov-07 |
| 167 | Kyaw Tun Yu | NLD (youth) | Tharkayta, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 168 | Kyaw Win | 17/1, 17/2 | 10 yrs | NLD (Founder of Maung Daw) | Sittwe | Maungdaw Tsp, Arakan | 7-Mar-08 | |
| 169 | Kyaw Zaw | Detention | NLD member | Custody | Akyab, Arakan | 10-Mar-09 | ||
| 170 | Kyaw Zin Lin | NLD member | Mandalay | Mandalay | 7-Aug-07 | |||
| 171 | Kyaw Zin Win | U Than Shwe | 6, 32/b, 13/1 | 16 yrs | NLD (youth) | Sittwe | Dawbon, Rangoon | 3-Jan-08 |
| 172 | Kyee Ngwe | I L O,Case | NLD member | Kale | Kalewa, Sagaing | 18-Feb-05 | ||
| 173 | Kyi Htay Aung | NLD | Pwint Pyu, Magwe | 6-Sep-08 | ||||
| 174 | Kyi Kyi War (F) | 6, 32/b, 13/1 | 5 yrs + 6 yrs | NLD (youth), ABNGF | Tharawaddy | Dawbon, Rangoon | 4-Jan-08 | |
| 175 | Kyi Lin (a)Pyi Lin | U Khin Lone | 5(J) | 7 yrs + 7 yrs | NLD | Myitkyina | N/Dagon, Rangoon | 12-Feb-98 |
| 176 | Kyi Lwin | 505/b | Under Trial | NLD | Insein | S/Dagon, Rangoon | 15-Mar-09 | |
| 177 | Kyi Lwin (a) Shaffee | U Ohn Myint | 5(j), 17(1), 17/20 | 17 yrs | NLD | Tharawaddy | Tamwe, Rangoon | 21-Jun-05 |
| 178 | Kyi Phyu | U Nyunt Kyi | 124/a,505/b,295/a,147,145,143 | 6 yrs & 6 mths | NLD(Youth) | Pakokku | N/Dagon, Rangoon | 23-Aug-07 |
| 179 | Kyi San | NLD, Former PP | Myaungmya | Labutta Tsp, Rangoon. | ||||
| 180 | Kyi Than | NLD | Insein | Rangoon | 13-Nov-07 | |||
| 181 | Kyin Hlaing | U Tin Shwe | 145, 505/b | 5 yrs | NLD (Tsp Organizer) | Pakokku | Dawbon, Rangoon | 1-Aug-07 |
| 182 | Kyin Ohn | NLD member | Dagon Myo Thit, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 183 | Kyin Thein | U Myint Thein | 5(J),17/20 | 13 yrs | NLD | Insein | Rangoon | 12-Jun-96 |
| 184 | Lay Lwin | NLD | Insein | S/Dagon, Rangoon | 23-Aug-07 | |||
| 185 | Leah Leah (F) | NLD (Women) | Mandalay | 28-Sep-07 | ||||
| 186 | Linn Aung Tun | NLD | 27-May-08 | |||||
| 187 | Lwin Nyein | 14 yrs | NLD | Myaungmya | Labutta, Irrawaddy | 1-Sep-03 | ||
| 188 | Ma Ngal (F) | U Lash Mai In | 143, 505/b | 7 yrs & 6 mths | NLD | Tharawaddy | N/Okkalapa, Rangoon | 28-Aug-07 |
| 189 | Ma Pauk (F) | NLD | Tharkayta, Rangoon | 7-Aug-07 | ||||
| 190 | Mahn Pa Htang | 10 yrs | NLD | Myingyan | Matupi, Chin | 1-Dec-03 | ||
| 191 | Mar Saw Aye (F) | NLD (Tsp organizer) | Zigon, Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 192 | Maung Kan | U Bo Kyi | 13(1), 17(1), 505(B) | 10 yrs | NLD (Tsp organizer), HRDP, Former PP | Taunggyi | Wakema, Irrawaddy | 8-Sep-07 |
| 193 | Maung Kan | 5(j) | Under Trial | NLD | Bassein | |||
| 194 | Maung Khaing (a) Maung Maung Naing | 366, | 5 yrs | NLD | Kabaw Labor Camp | Thabeikkyin, Mandalay | 15-Jan-05 | |
| 195 | Maung Kyaw | N/A | NLD (Local Organizer) | Labutta, Irrawaddy | 3-Sep-07 | |||
| 196 | Maung Maung | NLD (Local Chairman) | Taungoo, Pegu | 7-Aug-07 | ||||
| 197 | Maung Maung Latt | U Htwe Maung | 13/1, 17/1, 295/a, 143, 145 | 10 yrs | NLD (youth), HRDP | Thandwe | Nyaungdon, Irrawaddy | 31-Oct-07 |
| 198 | Maung Maung Lwin | 420 | 5 yrs | NLD | Insein | Htantabin, Rangoon | ||
| 199 | Maung Maung Than | U Sein | 5(j) | 7 yrs | NLD | Mandalay | ||
| 200 | Maung Maung Thein | U Kyin Thein | 505/b, 143 | 2 yrs & 6 mths | NLD | Kengtung | Mingalar Don, Rangoon | 19-Jun-08 |
| 201 | Maung Maung Thet | U Maung Kyi | 143,505/b | 2 yrs & 6 mths | NLD(Youth) | Buthidaung | Taungup, Arakan | 8-Aug-08 |
| 202 | Maung Sein | 505/b, 143 | 2 yrs & 6 mths | NLD(Hlaing) | Meiktila | Hlaing Tsp, Rangoon | 19-Jun-08 | |
| 203 | Maw Si | 505/b | Under Trial | NLD(Youth) | Shwebo | Sagaing | 8-Sep-07 | |
| 204 | May Mon (F) | NLD (youth) | at Hosptial | Thingangyun Tsp, Rangoon | 7-Aug-07 | |||
| 205 | Mi Mi Sein (F) | N/A | 143, 505/b | 2 yrs & 6 mths | NLD (Tsp joint secretary) | Tharawaddy | Bogale, Irrawaddy | 5-Sep-07 |
| 206 | Min Aung | U Aung Myint | 143,505/b, 295/a, 6 | 2 yrs & 28 days + 15 yrs | NLD (Tsp Chairman), HRDP | Kale | Taungup, Arakan | 13-Oct-07 |
| 207 | Min Maung | NLD | 23-Aug-07 | |||||
| 208 | Min Thike Htoo | Detention | NLD (youth) | Dala, Rangoon | 14-Jan-09 | |||
| 209 | Min Thu @ Ko Oo | U Hla Aung | 505/b | 13 yrs | NLD (Tsp Organizer) | Mandalay | Mogok, Mandalay | 25-Sep-07 |
| 210 | Min Zaw | NLD(Youth), Alon | No, 29, N/Saw Yan Paing Ward, Nwetharki Street,Aloan | 7-Mar-08 | ||||
| 211 | Moe Kyaw | 452, 249, 606 | NLD (Vice chairperson of Chaungkok village) | Buthidaung | Taungup, Arakan | Sep-07 | ||
| 212 | Moe Naing Soe | U Saw Shin | 143,505/b | 2 yrs & 6 mths | NLD(Youth) | Buthidaung | Taungup, Arakan | 8-Aug-08 |
| 213 | Mon Gyi | U Myat Thu | 5(j) | 9 yrs | NLD | Taungoo | S/Okkalapa, Rangoon | 16-Jan-97 |
| 214 | Mu Mu Aye (F) | U Laung Sin | 5(j),17(1) | 10 yrs | NLD | Insein | Tenasserim | 1-Nov-98 |
| 215 | Mya Aung | 5(j) | 3 yrs | NLD | Tharawaddy | |||
| 216 | Mya Soe | NLD | Myingyan | Kyauk Padaung, Mandalay | 27-Sep-07 | |||
| 217 | Mya Than Htike @ Tayzar | U Mya Than | 145, 505/b | 4 yrs | NLD (youth) | Taungoo | Thingangyun Tsp, Rangoon | 27-Sep-07 |
| 218 | Myaing (a)Than Nyunt (F) | 5(j) | 5 yrs | NLD | Mandalay | Mandalay | ||
| 219 | Myint Aung | ??? | 2 yrs & 6 mths | NLD (finance) | Taungup, Arakan | 13-Oct-07 | ||
| 220 | Myint Aung | 17/1, 17/2 | 8 yrs | NLD (Youth) | Taungoo | Taungoo, Pegu | 1-Sep-05 | |
| 221 | Myint Htay | NLD | Tharsi, Mandalay | 3-Oct-07 | ||||
